標普全球市場財智列出截至上周五(25日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》大摩料內房持續受壓 上半年盈利平均下跌15%
藥明康德(02359.HK) +3.350 (+3.596%) 沽空 $4.65千萬; 比率 11.293% │52.53│0.87%│13.57%│10.30%
贛鋒鋰業(01772.HK) +2.900 (+10.394%) 沽空 $6.24千萬; 比率 7.215% │52.96│-0.67%│13.12%│2.73%
萬科企業(02202.HK) +0.160 (+2.957%) 沽空 $3.25百萬; 比率 1.731% │233.29│-0.93%│10.57%│-3.05%
海信家電(00921.HK) +0.450 (+1.879%) 沽空 $4.04百萬; 比率 12.070% │46.38│-0.28%│10.09%│-1.02%
錦欣生殖(01951.HK) +0.210 (+6.840%) 沽空 $2.28百萬; 比率 1.881% │271.87│0.39%│9.91%│-2.31%
中興通訊(00763.HK) +0.400 (+1.544%) 沽空 $1.28千萬; 比率 6.719% │73.46│-0.92%│9.72%│3.98%
中遠海控(01919.HK) +0.320 (+2.165%) 沽空 $1.02千萬; 比率 4.123% │312.01│0.69%│9.72%│1.95%
福萊特玻璃(06865.HK) +0.780 (+7.414%) 沽空 $4.87百萬; 比率 7.973% │41.91│-0.58%│9.49%│0.24%
中廣核礦業(01164.HK) +0.130 (+6.250%) 沽空 $5.07百萬; 比率 3.355% │-0.03%│9.11%│10.37%
協鑫科技(03800.HK) +0.050 (+4.000%) 沽空 $3.10千萬; 比率 6.110% │2545.71│0.05%│8.94%│3.85%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-07-24 12:25。)
AASTOCKS新聞